| [별지 제63호의7서식] <개정 2021. 3. 16.> |
| 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 |
| | (앞쪽) |
| 1.기본사항 |
| 1 법인명 | 사단법인 러피월드 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** |
| 3 대표자 성명 | 곽*** | 4 공익법인등 구분 | 민법상비영리법인 |
| 5 전자우편주소 | luppyworld@naver.com | 6 사업연도 | 2022-12 |
| 7 전화번호 | 010-4814-6688 | 8 공익법인등 지정일 | 2022-12-30 |
| 9 소재지 | 경상북도 경산시 원효로40길 64, 2층(사동) |
| 2. 기부금의 수입.지출 명세 |
| (단위 : 원) |
| 10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 전기이월 | - | - | 2,740,600 | 2022년08월 | 17,814,897 | 18,969,090 | 6,639,881 |
| 2022년01월 | 22,705,562 | 13,239,820 | 12,206,342 | 2022년09월 | 16,613,267 | 15,246,240 | 8,006,908 |
| 2022년02월 | 13,173,371 | 16,913,600 | 8,466,113 | 2022년10월 | 28,449,045 | 29,799,420 | 6,656,533 |
| 2022년03월 | 26,814,919 | 14,452,127 | 20,828,905 | 2022년11월 | 13,789,998 | 16,477,740 | 3,968,791 |
| 2022년04월 | 17,923,117 | 21,224,007 | 17,528,015 | 2022년12월 | 25,990,648 | 24,830,288 | 5,129,151 |
| 2022년05월 | 18,730,525 | 23,143,465 | 13,115,075 | 합계 | 229,895,330 | 227,506,779 | |
| 2022년06월 | 15,747,332 | 17,244,642 | 11,617,765 | 차기이월 | - | - | 5,129,151 |
| 2022년07월 | 12,142,649 | 15,966,340 | 7,794,074 |
| 3. 기부금 지출 명세서(국내사업) |
| (단위 : 원) |
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 |
| 2022-01 | 고유목적사업 | 40 | | 13,239,820 |
| 2022-02 | 고유목적사업 | 39 | | 16,913,600 |
| 2022-03 | 고유목적사업 | 48 | | 14,452,097 |
| 2022-04 | 고유목적사업 | 49 | | 21,224,007 |
| 2022-05 | 고유목적사업 | 63 | | 23,143,465 |
| 2022-06 | 고유목적사업 | 40 | | 17,244,642 |
| 2022-07 | 고유목적사업 | 30 | | 15,966,340 |
| 2022-08 | 고유목적사업 | 37 | | 18,969,090 |
| 2022-09 | 고유목적사업 | 48 | | 15,246,240 |
| 2022-10 | 고유목적사업 | 54 | | 29,799,420 |
| 2022-11 | 고유목적사업 | 33 | | 16,477,740 |
| 2022-12 | 고유목적사업 | 38 | | 24,830,050 |
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 |
| 2022 | 고유목적사업 | 49 | | 227,506,779 |
| | | | | |
| 합계 | | 49 | | 227,506,779 |
| 4.기부금 지출 명세서(국외사업) |
| (단위 : 원) |
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 |
이 자료는 내부자료입니다. 회계감사에서 일부 항목 수치가 조정될 수 있습니다.
함께 해주셔서 감사합니다.
(단체명/개인)
(단체명/개인)
(단체명/개인)
(단체명/개인)
이 자료는 내부자료입니다. 회계감사에서 일부 항목 수치가 조정될 수 있습니다.
함께 해주셔서 감사합니다.